2003年中国百富人气榜(完全名单)
2004年01月07日 新浪财经
2003年中国百富人气榜—胡润百度联合打造
2003年人气排名 姓名 搜索次数 财富排名
1 丁磊 91722 1
2 张朝阳 59587 20
3 刘永好 40039 5
4 徐明 27243 15
5 荣智健 20281 2
6 段永平 12280 83
7 郭广昌 11444 13
8 顾雏军 10921 83
9 王传福 8651 42
10 吴鹰 8238 43
11 孙广信 8198 8
12 张斌 7634 61
13 陈天桥 7248 10
14 鲁冠球 7119 4
15 沈雯 6959 20
16 魏建军 6484 83
17 黄宏生 6403 76
18 许荣茂 5781 3
19 宗庆后 5764 61
20 左宗申 5385 91
21 刘汉元 5184 14
22 朱孟依 5001 10
23 陈丽华 4880 5
24 陈金飞 4831 27
25 张跃 4400 27
26 朱保国 4379 43
27 郭浩 4266 25
28 任运良 4182 20
29 汪洋 4093 91
30 胡成中 4017 76
31 吕向阳 3785 38
32 张茵 3759 17
33 张扬 3640 76
34 陈健 3545 61
35 楼忠福 3539 76
36 张力 3472 61
37 吴良定 3204 27
38 张志祥 3145 82
39 张荣坤 3053 55
40 梁亮胜 2972 43
41 唐万里 2953 25
42 明金星 2862 15
43 刘汉 2798 61
44 陈伟东 2734 61
45 李兆会 2663 19
46 刘永行 2612 9
47 卢志强 2554 43
48 欧亚平 2510 54
49 孙宏斌 2462 91
50 戴志康 2454 43
51 梁信军 2446 55
52 黄光裕 2375 27
53 李兴浩 2288 91
54 杜厦 2191 61
55 张涌 2174 20
56 祝义才 2091 27
57 张宏伟 1878 100
58 张雷 1746 61
59 郭家学 1727 83
60 叶立培 1704 5
61 昝圣达 1516 83
62 宋卫平 1429 55
63 缪寿良 1398 38
64 许家印 1374 38
65 陶新康 1368 27
66 吴炳新 1175 43
67 王玉锁 1115 27
68 周建和 1058 12
69 刘根山 946 43
70 韩国龙 862 27
71 韩真发 862 55
72 尹明善 847 91
73 周益明 761 83
74 米恩华 748 38
75 李永军 661 43
76 沈文荣 629 55
77 周连奎 591 76
78 夏朝嘉 537 43
79 李新炎 518 55
80 霍炽昌 517 61
81 苏志刚 430 61
82 石山麟 423 76
83 叶韦辰 422 38
84 杨树坪 346 61
85 刘绍喜 320 43
86 翦英海 316 36
87 张国芳 290 91
88 韩文臣 276 91
89 童锦泉 256 17
90 鈄正刚 246 61
91 冯光成 190 83
92 徐茂根 175 83
93 陈卓贤 164 27
94 张芝庭 154 61
95 周泽荣 154 24
96 林伟雄 153 91
97 邝汇珍 114 43
98 刘忠田 81 61
99 史跃武 78 91
100 施锦秀 65 12
[此贴子已经被作者于2004-1-8 13:29:26编辑过]